توضیحات تکمیلی
| سال تولید | رکاب سورنتو 2014, رکاب سورنتو 2015, رکاب سورنتو 2016, رکاب سورنتو 2017, رکاب سورنتو 2018 |
|---|---|
| مقاومت در برابر سایش | بسیار بالا، مناسب برای استفاده روزانه و طولانی مدت |
| ضد زنگ | مقاوم در برابر زنگ زدگی و خوردگی ناشی از رطوبت و باران |
| تحمل وزن | تحمل وزن تا 3000 کیلوگرم |
| لوازم های اضافه | پیچ و مهره های اورجینال و فابریک, دیاق های فلزی سنگین و مقاوم |
| خاصیت ضد خط و خش | پوشش ضد زنگ و مقاوم در برابر شرایط جوی و ضربات |
| نصب آسان | نصب سریع و راحت بدون نیاز به سوراخ کاری و جوشکاری یا تغییر در ساختار خودرو |
| خاصیت ضد آفتابی | دارد |
| قابلیت شستشو | بله، با مواد شوینده ملایم و بدون تغییر رنگ یا کیفیت |
| خاصیت ضد آبی | بله، ضد آب و مقاوم در برابر نفوذ مایعات |
| وزن | سبک و مقاوم برای حفظ تعادل و عدم افزایش وزن اضافی خودرو |
| جنس محصول | ساخته شده از آلیاژ مقاوم، فولاد ضد زنگ یا پلاستیک فشرده با کیفیت بالا |
| سازگاری با سنسور | مناسب برای خودرو های دارای سنسور پارک و عدم اختلال در عملکرد |
| ضربه | مقاوم در برابر ضربات سنگین و فشار های جانبی و جلویی |
| طراحی ابعادی | طراحی ارگونومیک و هماهنگ با ظاهر خودرو، افزایش جذابیت ظاهری خودرو |
| کاربرد | جلوگیری از خسارت به خودرو در برابر تصادف و مالیدگی |




محمد حسین جمشیدی –
سرعت عملتون خیلی خوب بود تو تحویل رکاب سورنتو ۲۰۱۶ قشنگ نصف روز به دستم رسید همونجام وصل کردن تیم برترآپشن
ایول بهتون?
تیم مدیریت برتر آپشن –
سلام اقای جمسیدی مرسی که نظرتون برای برترآپشن ثبت کردین.بله خرید رکاب سورنتو 2016 در برترآپشن در نصف روز کارای ارسالش اوکی میشه.
ممنونیم که همراهی کردینو اخلاق خوبی داشتین هوای نصاب های مارو داشتین.
دوستون داریم.مدیریت تیم برترآپشن